实时市场行情
09:33:26中国周末休市。价格显示为周五收盘价;加密货币全天候交易。
中国每克金价
833.92 CNY

美元
6.6719 CNY
Bitcoin
416,943.31 CNY
-8.43%
黄金
3,887.60 USD
Bitcoin / USD
62,492.30 USD
-8.43%
涨幅榜
跌幅榜
各国每克金价(24K)
| # | 名称 | 价格 | 日涨跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小时) | 近7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金XAU/USD | 3,887.60 USD | – | – | – | – | ||
| 2 | 白银XAG/USD | 48.65 USD | – | – | – | – | ||
| 3 | 铂金XPT/USD | 1,492.20 USD | – | – | – | – | ||
| 4 | 钯金XPD/USD | 1,000.00 USD | – | – | – | – | ||
| 5 | 1.1052 USD | -0.26% | -1.01% | – | – | |||
| 6 | 1.3227 USD | -0.22% | -1.18% | – | – | |||
| 7 | 160.00 JPY | +0.19% | +1.06% | – | – | |||
| 8 | 50.368 TRY | +0.22% | +0.43% | – | – | |||
| 9 | 55.6667 TRY | -0.04% | -0.59% | – | – | |||
| 10 | 94.2431 INR | +0.21% | +0.34% | – | – | |||
| 11 | 0.8384 CHF | +0.63% | +2.38% | – | – | |||
| 12 | 62,492.30 USD | -8.43% | -17.42% | $1.26 T | $46.89 B | |||
| 13 | 1,724.42 USD | -10.58% | -22.72% | $210.76 B | $19.48 B | |||
| 14 | 0.999343 USD | +0.04% | +0.07% | $175.28 B | $85.62 B | – | ||
| 15 | 571.08 USD | -9.47% | -17.81% | $75.10 B | $1.75 B | – | ||
| 16 | 0.999721 USD | +0.00% | -0.00% | $69.08 B | $16.65 B | – | ||
| 17 | 0.913337 USD | -9.32% | -21.21% | $58.01 B | $4.17 B | – | ||
| 18 | 68.746 USD | -11.11% | -22.98% | $40.67 B | $4.86 B | – | ||
| 19 | 0.305606 USD | -2.01% | -4.53% | $29.05 B | $560.70 M | – | ||
| 20 | 63.1074 USD | -11.55% | -18.65% | $15.95 B | $1.68 B | – | ||
| 21 | 848.78 USD | -8.83% | -32.23% | $14.40 B | $1.02 B | – | ||
| 22 | 468.93 USD | -11.30% | -21.71% | $8.83 B | $154.15 M | – | ||
| 23 | 0.056267 USD | -12.72% | -21.09% | $8.82 B | $1.17 B | – | ||
| 24 | 9.0728 USD | -2.03% | -2.55% | $8.35 B | $767.27 K | – | ||
| 25 | 8.7585 USD | -10.72% | -18.71% | $6.55 B | $432.59 M | – | ||
| 26 | 0.145243 USD | -13.18% | -19.49% | $5.35 B | $494.15 M | – | ||
| 27 | 0.999656 USD | +0.01% | +0.08% | $4.91 B | $39.02 M | – | ||
| 28 | 0.133799 USD | -8.04% | -11.20% | $4.74 B | $288.80 M | – | ||
| 29 | 1.0001 USD | +0.06% | +0.04% | $4.47 B | $23.02 M | – | ||
| 30 | 197.51 USD | -10.56% | -20.32% | $3.97 B | $185.27 M | – | ||
| 31 | 2.9899 USD | -12.72% | -18.93% | $3.92 B | $861.92 M | – | ||
| 32 | 43.331 USD | -12.40% | -16.74% | $3.37 B | $337.54 M | – | ||
| 33 | 6.9129 USD | -15.99% | -15.64% | $3.09 B | $409.54 M | – | ||
| 34 | 0.998168 USD | +0.01% | +0.04% | $3.07 B | $1.39 B | – | ||
| 35 | 0.075937 USD | -11.30% | -18.22% | $3.04 B | $35.06 M | – | ||
| 36 | 4.7383 USD | -17.38% | -33.50% | $2.95 B | $703.94 M | – | ||
| 37 | 1.0286 USD | -5.17% | -2.87% | $2.94 B | $95.29 M | – | ||
| 38 | 3,801.76 USD | -1.83% | -6.29% | $2.85 B | $328.60 M | – | ||
| 39 | 0.687765 USD | -13.21% | -19.14% | $2.85 B | $529.25 M | – | ||
| 40 | 0.999891 USD | -0.01% | -0.00% | $2.80 B | $488.53 M | – | ||
| 41 | 1.0003 USD | +0.03% | +0.05% | $2.65 B | $458.58 M | – | ||
| 42 | 铜COPPER | 6.22 USD | – | – | – | – |
点击名称旁的星标即可添加到这里。
在同一处查看黄金、外汇、加密货币和大宗商品行情,并提供各国本地货币计价的价格。