首页 › 黄金与贵金属
08:51:45中国黄金与贵金属
黄金与贵金属实时价格与日涨跌幅,全天更新。
周末休市。价格显示为周五收盘价;加密货币全天候交易。
| # | 名称 | 价格 | 日涨跌幅% | 7日 | 近7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金XAU/USD | 3,887.60 USD | – | – | ||
| 2 | 白银XAG/USD | 48.65 USD | – | – | ||
| 3 | 铂金XPT/USD | 1,492.20 USD | – | – | ||
| 4 | 钯金XPD/USD | 1,000.00 USD | – | – |
点击名称旁的星标即可添加到这里。
黄金与贵金属实时价格与日涨跌幅,全天更新。
周末休市。价格显示为周五收盘价;加密货币全天候交易。
| # | 名称 | 价格 | 日涨跌幅% | 7日 | 近7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金XAU/USD | 3,887.60 USD | – | – | ||
| 2 | 白银XAG/USD | 48.65 USD | – | – | ||
| 3 | 铂金XPT/USD | 1,492.20 USD | – | – | ||
| 4 | 钯金XPD/USD | 1,000.00 USD | – | – |
点击名称旁的星标即可添加到这里。