10:49:48中国
加密货币
加密货币实时价格与日涨跌幅,全天更新。
| # | 名称 | 价格 | 日涨跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.014733 USD | -0.13% | -4.25% | $283.09 M | $9.04 M | ||
| 103 | 0.996022 USD | +0.04% | -0.05% | $280.71 M | $108.03 M | ||
| 104 | 0.034675 USD | +0.43% | -8.55% | $271.65 M | $59.63 M | ||
| 105 | 0.939597 USD | -1.61% | -19.62% | $264.84 M | $283.91 M | ||
| 106 | 1.4513 USD | +2.86% | -9.01% | $252.76 M | $23.77 M | ||
| 107 | 91.8254 USD | +2.88% | -13.65% | $242.37 M | $1.02 M | ||
| 108 | 0.217425 USD | +2.05% | -14.17% | $239.50 M | $4.73 M | ||
| 109 | 0.28099 USD | +3.87% | -13.15% | $233.10 M | $40.02 M | ||
| 110 | 0.000002 USD | +2.24% | -14.04% | $208.36 M | $27.14 M | ||
| 111 | 0.043637 USD | -0.24% | -16.00% | $207.76 M | $39.79 M | ||
| 112 | 0.003962 USD | -3.04% | -0.86% | $199.35 M | $5.15 M | ||
| 113 | 0.099099 USD | -0.37% | -21.18% | $198.20 M | $12.77 M | ||
| 114 | 0.000035 USD | +2.74% | -10.41% | $195.16 M | $6.39 M | ||
| 115 | 0.029591 USD | +2.89% | -4.45% | $191.41 M | $6.00 M | ||
| 116 | 0.017054 USD | +3.99% | -8.84% | $188.33 M | $11.69 M | ||
| 117 | 0.00 USD | -0.71% | -3.04% | $187.47 M | $5.96 M | ||
| 118 | 0.081615 USD | +0.55% | -18.63% | $186.96 M | $31.89 M | ||
| 119 | 10.4737 USD | -0.72% | -13.90% | $185.32 M | $449.20 K | ||
| 120 | 0.015543 USD | -1.51% | -3.49% | $183.79 M | $13.23 M | ||
| 121 | 0.00181 USD | +4.53% | +4.07% | $180.99 M | $11.50 M | ||
| 122 | 0.034363 USD | +1.15% | -16.81% | $180.60 M | $11.48 M | ||
| 123 | 17.9743 USD | -1.20% | -9.96% | $179.74 M | $12.58 M | ||
| 124 | 0.000019 USD | +3.53% | -11.13% | $178.22 M | $20.14 M | ||
| 125 | 0.531964 USD | +4.10% | -8.42% | $175.09 M | $3.67 M | ||
| 126 | 0.028855 USD | +0.64% | -13.06% | $173.11 M | $6.79 M | ||
| 127 | 2.5495 USD | -2.21% | -19.73% | $167.38 M | $8.28 M | ||
| 128 | 3.9314 USD | +2.28% | -11.28% | $166.34 M | $10.33 M | ||
| 129 | 0.105897 USD | -3.19% | +4.12% | $165.20 M | $13.21 M | ||
| 130 | 0.003288 USD | +2.88% | -10.77% | $162.60 M | $7.17 M | ||
| 131 | 0.359939 USD | +4.25% | -6.88% | $154.72 M | $4.29 M | ||
| 132 | 0.273332 USD | +4.49% | -13.17% | $152.44 M | $12.01 M | ||
| 133 | 0.031915 USD | +1.35% | -6.99% | $151.41 M | $5.25 M | ||
| 134 | 0.500878 USD | +4.86% | -17.70% | $150.21 M | $3.23 M | ||
| 135 | 1.7987 USD | -2.14% | -12.79% | $150.55 M | $1.21 M | ||
| 136 | 0.299502 USD | -4.81% | -8.68% | $149.75 M | $4.49 M | ||
| 137 | 0.269338 USD | -0.73% | -18.34% | $146.64 M | $14.13 M | ||
| 138 | 1.4573 USD | -0.90% | -17.73% | $145.71 M | $6.50 M | ||
| 139 | 0.095426 USD | +1.33% | -22.87% | $142.73 M | $9.83 M | ||
| 140 | 0.218898 USD | -0.97% | -9.32% | $141.99 M | $6.24 M | ||
| 141 | 0.349037 USD | -2.35% | -7.82% | $140.47 M | $12.52 M | ||
| 142 | 0.054127 USD | -1.03% | -18.12% | $138.01 M | $12.28 M | ||
| 143 | 0.133268 USD | +0.17% | -17.10% | $136.07 M | $9.87 M | ||
| 144 | 0.001438 USD | +1.63% | -1.81% | $134.63 M | $615.72 K | ||
| 145 | 0.134325 USD | +2.93% | -4.59% | $134.32 M | $3.74 M | ||
| 146 | 0.133568 USD | +2.40% | -15.02% | $133.41 M | $45.02 M | ||
| 147 | 1.4079 USD | +0.00% | -2.76% | $129.30 M | $5.63 M | ||
| 148 | 0.003155 USD | +4.00% | -4.46% | $127.46 M | $8.96 M | ||
| 149 | 0.105107 USD | +4.72% | -23.60% | $125.18 M | $10.79 M | ||
| 150 | 0.061616 USD | +1.22% | -14.31% | $122.36 M | $8.85 M | ||
| 151 | 0.016863 USD | +1.56% | -0.71% | $122.05 M | $9.40 M | ||
| 152 | 0.692441 USD | +2.40% | -14.29% | $121.59 M | $12.29 M | ||
| 153 | 0.031867 USD | +1.39% | -5.33% | $118.59 M | $1.87 M | ||
| 154 | 0.068475 USD | +5.48% | -10.75% | $115.04 M | $6.29 M | ||
| 155 | 1.6175 USD | +5.04% | -10.93% | $114.09 M | $3.33 M | ||
| 156 | 0.056189 USD | +2.12% | -8.71% | $109.14 M | $1.67 M | ||
| 157 | 0.000005 USD | +3.68% | -7.20% | $105.94 M | $10.53 M | ||
| 158 | 0.036 USD | +0.58% | -13.50% | $105.75 M | $15.72 M | ||
| 159 | 0.009772 USD | +0.31% | -11.54% | $103.72 M | $12.09 M | ||
| 160 | 0.101277 USD | -0.62% | -21.53% | $101.18 M | $11.89 M | ||
| 161 | 0.288514 USD | +1.36% | -14.13% | $100.98 M | $3.00 M | ||
| 162 | 0.207999 USD | +3.01% | -12.79% | $100.14 M | $728.05 K | ||
| 163 | 0.077264 USD | +2.27% | -12.98% | $99.74 M | $2.74 M | ||
| 164 | 0.405386 USD | +0.13% | -16.85% | $98.88 M | $13.02 M | ||
| 165 | 5.3502 USD | +6.73% | +2.95% | $97.64 M | $4.39 M | ||
| 166 | 0.068296 USD | +3.88% | -12.88% | $97.43 M | $4.51 M | ||
| 167 | 0.033767 USD | +0.26% | -7.68% | $97.25 M | $7.31 M | ||
| 168 | 0.095961 USD | +3.94% | -16.27% | $95.96 M | $11.00 M | ||
| 169 | 0.091953 USD | -3.10% | -19.63% | $91.95 M | $3.24 M | ||
| 170 | 0.092004 USD | +3.15% | -10.86% | $92.00 M | $1.78 M | ||
| 171 | 1.0946 USD | -0.59% | -12.24% | $91.65 M | $6.26 M | ||
| 172 | 0.008076 USD | +0.74% | -10.13% | $91.60 M | $8.29 M | ||
| 173 | 0.272357 USD | +3.30% | -4.39% | $91.34 M | $3.86 M | ||
| 174 | 0.135953 USD | +0.81% | -14.17% | $89.21 M | $3.36 M | ||
| 175 | 0.176465 USD | +1.73% | -13.08% | $88.23 M | $652.15 K | ||
| 176 | 0.001338 USD | +0.37% | -23.04% | $83.70 M | $4.19 M | ||
| 177 | 0.012149 USD | -4.06% | -5.26% | $82.84 M | $8.12 M | ||
| 178 | 2.6383 USD | +1.97% | -11.97% | $82.27 M | $4.02 M | ||
| 179 | 0.004065 USD | +0.40% | -12.37% | $81.82 M | $6.61 M | ||
| 180 | 0.122065 USD | +1.22% | -22.22% | $81.74 M | $15.99 M | ||
| 181 | 0.080445 USD | +0.84% | -22.55% | $80.44 M | $12.29 M | ||
| 182 | 0.151021 USD | -5.47% | +5.50% | $79.32 M | $2.50 M | ||
| 183 | 7.3566 USD | +2.35% | -5.16% | $79.00 M | $2.48 M | ||
| 184 | 0.130029 USD | -7.82% | -8.60% | $78.03 M | $31.37 M | ||
| 185 | 0.48558 USD | -4.52% | +13.55% | $77.69 M | $1.84 M | ||
| 186 | 0.01276 USD | +1.61% | -9.24% | $76.74 M | $3.47 M | ||
| 187 | 4.1443 USD | +0.91% | -16.49% | $76.60 M | $6.72 M | ||
| 188 | 0.000745 USD | +4.40% | -1.63% | $74.50 M | $733.62 K | ||
| 189 | 1.201 USD | +3.68% | -12.50% | $73.02 M | $10.40 M | ||
| 190 | 0.001383 USD | +2.96% | -9.38% | $70.92 M | $26.39 M | ||
| 191 | 0.648473 USD | -1.11% | -5.08% | $68.84 M | $6.38 M | ||
| 192 | 0.080514 USD | +1.01% | -9.48% | $68.31 M | $3.79 M | ||
| 193 | 0.079954 USD | +1.73% | -11.96% | $67.65 M | $2.89 M | ||
| 194 | 0.205015 USD | +2.27% | -8.58% | $67.43 M | $745.54 K | ||
| 195 | 0.172916 USD | -0.93% | -13.02% | $66.03 M | $3.91 M | ||
| 196 | 0.024631 USD | +2.84% | -9.97% | $65.79 M | $2.86 M | ||
| 197 | 0.111625 USD | +1.55% | -26.88% | $64.48 M | $2.54 M | ||
| 198 | 0.968971 USD | +0.62% | -8.65% | $62.98 M | $851.47 K | ||
| 199 | 1,736.11 USD | +4.58% | -11.63% | $62.28 M | $7.79 M | ||
| 200 | 0.123381 USD | +2.98% | +5.23% | $61.76 M | $391.16 K | ||
| 201 | 0.998928 USD | -0.03% | +0.03% | $4.06 B | $29.33 M |
点击名称旁的星标即可添加到这里。