15:33:45中国
加密货币
加密货币实时价格与日涨跌幅,全天更新。
| # | 名称 | 价格 | 日涨跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0.032304 USD | -7.02% | -36.80% | $58.15 M | $3.76 M | ||
| 303 | 0.000534 USD | -2.67% | -15.63% | $57.86 M | $1.44 M | ||
| 304 | 0.011519 USD | +30.88% | -1.47% | $57.47 M | $31.25 M | ||
| 305 | 3.4307 USD | 0.00% | +1.41% | $57.69 M | – | ||
| 306 | 0.00 USD | -3.47% | -19.07% | $56.72 M | $713.00 K | ||
| 307 | 0.222883 USD | -6.00% | -34.60% | $56.39 M | $2.83 M | ||
| 308 | 0.000056 USD | +23.03% | -15.85% | $56.06 M | $23.82 M | ||
| 309 | 0.016023 USD | -0.60% | -16.90% | $55.62 M | $2.35 M | ||
| 310 | 0.007386 USD | +13.90% | +0.16% | $55.63 M | $6.62 M | ||
| 311 | 0.049011 USD | +0.09% | -2.40% | $55.37 M | $24.61 M | ||
| 312 | 1.0916 USD | +0.38% | -14.68% | $54.24 M | $3.00 M | ||
| 313 | 0.027065 USD | -1.97% | -18.61% | $54.13 M | $7.49 M | ||
| 314 | 0.180415 USD | +11.79% | +13.26% | $53.86 M | $12.03 M | ||
| 315 | 106.29 USD | +1.04% | +0.29% | $53.70 M | $393.77 K | ||
| 316 | 0.000189 USD | +0.42% | -1.75% | $53.41 M | $1.55 M | ||
| 317 | 0.092259 USD | +4.10% | -11.34% | $53.24 M | $3.06 M | ||
| 318 | 0.003029 USD | +1.88% | -8.71% | $53.20 M | $2.68 M | ||
| 319 | 0.362167 USD | +0.12% | +49.84% | $53.02 M | $378.53 K | ||
| 320 | 0.118634 USD | -0.70% | +4.92% | $52.99 M | $1.86 M | ||
| 321 | 0.00174 USD | -4.63% | +8.79% | $53.01 M | $2.30 M | ||
| 322 | 19.0466 USD | 0.00% | +4.41% | $52.73 M | – | ||
| 323 | 2.7419 USD | +1.66% | -10.07% | $52.52 M | $1.21 M | ||
| 324 | 0.087247 USD | +7.42% | -3.63% | $51.94 M | $889.31 K | ||
| 325 | 0.190184 USD | +0.31% | -9.26% | $51.04 M | $301.75 K | ||
| 326 | 2.8498 USD | +57.36% | +146.21% | $50.88 M | $83.79 M | ||
| 327 | 0.000514 USD | -0.25% | -1.25% | $50.81 M | $561.33 K | ||
| 328 | 0.146504 USD | +0.50% | -4.69% | $50.47 M | $4.87 M | ||
| 329 | 0.002702 USD | -1.20% | -11.76% | $50.16 M | $2.03 M | ||
| 330 | 0.049748 USD | -1.18% | -10.56% | $49.75 M | $6.81 M | ||
| 331 | 57.3194 USD | -0.65% | +4.45% | $49.07 M | $29.72 M | ||
| 332 | 0.000548 USD | +2.09% | -13.36% | $49.16 M | $12.68 M | ||
| 333 | 0.00 USD | +1.40% | -8.94% | $48.67 M | $861.16 K | ||
| 334 | 0.034231 USD | +1.94% | -12.20% | $48.23 M | $49.36 M | ||
| 335 | 0.028266 USD | -0.62% | -13.52% | $48.17 M | $2.59 M | ||
| 336 | 0.004766 USD | +6.74% | -14.44% | $47.66 M | $12.41 M | ||
| 337 | 0.00802 USD | -1.90% | +4.94% | $46.99 M | $18.85 M | ||
| 338 | 2.6411 USD | +0.23% | +2.73% | $47.54 M | $1.14 M | ||
| 339 | 10.759 USD | +2.02% | -14.74% | $47.50 M | $510.72 K | ||
| 340 | 0.030097 USD | +6.27% | -3.23% | $47.37 M | $1.07 M | ||
| 341 | 756.15 USD | +0.39% | +1.48% | $47.29 M | $1.37 M | ||
| 342 | 0.01362 USD | -1.18% | -12.02% | $47.14 M | $4.33 M | ||
| 344 | 0.00 USD | -0.06% | -11.37% | $46.59 M | $1.40 M | ||
| 345 | 0.000443 USD | -1.20% | -9.37% | $46.29 M | $2.57 M | ||
| 346 | 92.9215 USD | +5.57% | -11.40% | $46.17 M | $642.04 K | ||
| 347 | 0.04578 USD | -0.63% | -17.06% | $45.78 M | $4.72 M | ||
| 348 | 0.110004 USD | -4.99% | +11.89% | $44.86 M | $4.87 M | ||
| 349 | 0.285561 USD | +0.65% | +0.73% | $44.87 M | $538.51 K | ||
| 350 | 48.8709 USD | 0.00% | -9.81% | $44.34 M | – | ||
| 351 | 0.044334 USD | +9.40% | -37.39% | $44.33 M | $15.25 M | ||
| 352 | 0.153452 USD | -0.22% | -10.09% | $44.02 M | $7.40 M | ||
| 353 | 0.008316 USD | -1.01% | -16.80% | $43.25 M | $3.91 M | ||
| 354 | 0.00386 USD | -1.22% | -14.11% | $43.06 M | $2.24 M | ||
| 355 | 0.030075 USD | -4.27% | -3.55% | $43.00 M | $6.93 M | ||
| 356 | 52.9872 USD | -3.51% | +23.18% | $42.95 M | $55.12 M | ||
| 357 | 0.051149 USD | -0.69% | -4.28% | $42.66 M | $1.11 M | ||
| 358 | 0.0019 USD | +2.40% | -3.44% | $42.49 M | $12.35 M | ||
| 359 | 0.000853 USD | +2.22% | -5.46% | $42.56 M | $2.09 M | ||
| 360 | 0.224094 USD | +2.34% | -1.80% | $42.22 M | $123.06 K | ||
| 361 | 0.226235 USD | +0.66% | -17.76% | $42.15 M | $7.41 M | ||
| 362 | 0.131599 USD | -4.01% | -10.13% | $42.13 M | $4.23 M | ||
| 363 | 0.003289 USD | +14.21% | +9.84% | $42.05 M | $142.53 K | ||
| 364 | 0.17443 USD | +0.22% | -12.09% | $42.11 M | $11.34 M | ||
| 365 | 0.016381 USD | +0.68% | -12.72% | $41.55 M | $10.25 M | ||
| 366 | 0.000602 USD | +1.97% | -12.88% | $41.53 M | $6.27 M | ||
| 367 | 0.144662 USD | +1.43% | -7.06% | $41.52 M | $3.01 M | ||
| 368 | 0.032903 USD | +2.61% | -4.47% | $41.31 M | $3.67 M | ||
| 369 | 0.999774 USD | +0.01% | +0.01% | $41.12 M | $7.84 M | ||
| 370 | 0.070637 USD | +0.30% | -18.23% | $40.77 M | $4.49 M | ||
| 371 | 0.998809 USD | -0.01% | +0.00% | $40.61 M | $16.46 K | ||
| 372 | 0.093985 USD | -2.78% | -14.52% | $40.34 M | $59.75 M | ||
| 373 | 0.193456 USD | -2.61% | -6.59% | $40.40 M | $4.53 M | ||
| 374 | 0.10074 USD | -9.96% | -1.81% | $39.95 M | $23.31 M | ||
| 375 | 2.1681 USD | +0.84% | -8.98% | $39.73 M | $1.77 M | ||
| 376 | 0.039685 USD | -2.44% | +2.82% | $39.69 M | $4.38 M | ||
| 377 | 0.004462 USD | -0.17% | -8.26% | $39.39 M | $751.64 K | ||
| 378 | 0.292977 USD | -1.69% | -6.12% | $39.04 M | $84.22 K | ||
| 379 | 0.044462 USD | -0.61% | -12.46% | $38.53 M | $819.61 K | ||
| 380 | 2.3362 USD | +1.07% | -13.05% | $38.51 M | $2.25 M | ||
| 381 | 0.003732 USD | -0.14% | -10.35% | $38.39 M | $2.26 M | ||
| 382 | 0.069799 USD | -3.62% | -8.73% | $38.36 M | $2.06 M | ||
| 383 | 0.018923 USD | -0.34% | -15.29% | $38.17 M | $3.20 M | ||
| 384 | 1.1879 USD | +0.20% | -2.23% | $38.06 M | $107.08 K | ||
| 385 | 0.061995 USD | +0.32% | -10.06% | $38.11 M | $4.48 M | ||
| 386 | 0.03795 USD | +2.28% | -11.99% | $37.95 M | $1.96 M | ||
| 387 | 0.044046 USD | +2.72% | +4.60% | $37.91 M | $1.69 M | ||
| 388 | 0.004649 USD | +1.97% | -10.98% | $37.78 M | $1.56 M | ||
| 389 | 0.037545 USD | -0.34% | +0.82% | $37.55 M | $7.10 M | ||
| 390 | 13.0311 USD | -0.24% | -11.67% | $36.93 M | $8.73 M | ||
| 391 | 0.070535 USD | -0.27% | -4.32% | $36.72 M | $1.74 M | ||
| 392 | 0.035017 USD | -3.37% | -5.54% | $36.59 M | $7.11 K | ||
| 393 | 0.036554 USD | -0.67% | -6.27% | $36.55 M | $2.49 M | ||
| 394 | 0.107458 USD | +0.21% | -12.70% | $36.51 M | $562.94 K | ||
| 395 | 0.014157 USD | -3.72% | -16.16% | $36.34 M | $8.12 M | ||
| 396 | 676.11 USD | +0.05% | +2.63% | $36.23 M | $1.87 M | ||
| 397 | 0.033172 USD | -2.64% | -51.23% | $35.92 M | $24.60 M | ||
| 398 | 1.1898 USD | +1.01% | -13.30% | $35.70 M | $172.58 K | ||
| 399 | 0.998882 USD | -0.14% | -0.11% | $35.51 M | $22.01 K | ||
| 400 | 0.071272 USD | -4.21% | +62.57% | $35.54 M | $12.51 M | ||
| 401 | 0.058271 USD | -2.58% | -6.94% | $35.54 M | $2.34 M | ||
| 402 | 0.002552 USD | +1.14% | -10.70% | $35.38 M | $2.08 M |
点击名称旁的星标即可添加到这里。