15:09:17中国
加密货币
加密货币实时价格与日涨跌幅,全天更新。
| # | 名称 | 价格 | 日涨跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.005238 USD | +44.42% | +8.78% | $3.74 B | $19.71 M | ||
| 203 | 1.1527 USD | +0.00% | +0.07% | $2.39 B | $911.13 K | ||
| 204 | 0.994869 USD | -0.00% | +0.01% | $1.48 B | $707.57 K | ||
| 205 | 0.447519 USD | -36.29% | -59.75% | $1.30 B | $14.17 M | ||
| 206 | 0.000001 USD | -0.32% | -4.10% | $1.30 B | $59.47 M | ||
| 207 | 0.999756 USD | -0.00% | -0.00% | $1.06 B | $4.86 M | ||
| 208 | 0.999853 USD | -0.04% | -0.17% | $960.27 M | $2.47 M | ||
| 209 | 0.187938 USD | -2.58% | -2.06% | $837.90 M | $4.41 M | ||
| 210 | 0.019888 USD | +35.94% | +36.58% | $783.58 M | $1.47 M | ||
| 211 | 490.68 USD | +0.47% | -6.35% | $736.02 M | $9.54 M | ||
| 212 | 0.998891 USD | -0.02% | -0.09% | $698.22 M | $586.40 K | ||
| 213 | 3.6816 USD | +0.66% | -10.22% | $679.07 M | $3.16 M | ||
| 214 | 1.6506 USD | +8.55% | +2.12% | $628.32 M | $14.52 M | ||
| 215 | 0.072042 USD | -2.70% | +0.76% | $567.11 M | $9.45 M | ||
| 216 | 0.999077 USD | +0.00% | +0.14% | $539.52 M | – | ||
| 217 | 0.999625 USD | -0.02% | -0.03% | $501.16 M | – | ||
| 218 | 0.284399 USD | +9.43% | -4.45% | $271.38 M | $26.30 M | ||
| 219 | 0.104358 USD | -0.24% | +4.06% | $260.89 M | $2.74 M | ||
| 220 | 0.000001 USD | +1.83% | -4.44% | $256.95 M | $13.24 M | ||
| 221 | 0.010534 USD | -9.03% | +130.86% | $240.14 M | $139.30 M | ||
| 222 | 0.98929 USD | -0.19% | -0.09% | $216.73 M | $204.34 K | ||
| 223 | 0.837593 USD | +3.73% | -3.47% | $209.40 M | $2.76 M | ||
| 224 | 0.998346 USD | -0.04% | -0.05% | $200.89 M | $4.25 M | ||
| 225 | 1.1662 USD | +3.07% | +3.87% | $188.99 M | $418.06 K | ||
| 226 | 1.1006 USD | +0.11% | -1.40% | $188.96 M | $24.74 M | ||
| 227 | 55.0912 USD | -1.41% | -6.59% | $186.66 M | $6.88 K | ||
| 228 | 0.364512 USD | +0.46% | -1.99% | $184.13 M | $330.75 K | ||
| 229 | 0.997843 USD | -0.06% | -0.04% | $178.93 M | $6.95 M | ||
| 230 | 2.0217 USD | -0.27% | +0.57% | $176.00 M | $2.68 M | ||
| 231 | 1.0615 USD | -0.02% | -9.46% | $169.84 M | – | ||
| 232 | 139.76 USD | +1.80% | +3.04% | $169.28 M | $37.34 M | ||
| 233 | 1.3087 USD | -4.12% | +838.59% | $167.01 M | $15.95 | ||
| 234 | 161.05 USD | +0.51% | -8.44% | $165.90 M | $91.77 M | ||
| 235 | 0.216737 USD | -0.04% | +0.04% | $161.15 M | – | ||
| 236 | 0.154369 USD | -1.29% | +400,015.70% | $154.37 M | – | ||
| 237 | 0.999779 USD | +0.01% | +0.01% | $151.60 M | $6.29 M | ||
| 238 | 0.997447 USD | -0.05% | +0.03% | $149.06 M | $38.40 K | ||
| 239 | 0.146392 USD | +2.13% | -11.87% | $146.39 M | $730.70 K | ||
| 240 | 0.260612 USD | +0.03% | -1.41% | $143.92 M | $39.43 K | ||
| 241 | 0.245394 USD | +1.64% | -38.42% | $137.18 M | $3.39 M | ||
| 242 | 0.190474 USD | -0.66% | -0.96% | $134.98 M | – | ||
| 243 | 0.136208 USD | +0.77% | -5.00% | $133.79 M | $167.77 K | ||
| 244 | 0.431049 USD | +0.76% | +0.89% | $130.03 M | $2.40 M | ||
| 245 | 58.1368 USD | +1.82% | -10.71% | $129.42 M | $16.55 M | ||
| 246 | 0.000406 USD | +0.48% | -6.36% | $128.58 M | $34.78 K | ||
| 247 | 0.024105 USD | -2.99% | -8.91% | $118.90 M | $10.45 M | ||
| 248 | 105.98 USD | +3.41% | -2.49% | $118.35 M | $622.73 K | ||
| 249 | 0.105286 USD | +0.23% | -0.19% | $115.60 M | – | ||
| 250 | 18.1062 USD | -0.02% | -0.27% | $110.25 M | $315.46 K | ||
| 251 | 672.85 USD | +0.22% | +2.62% | $105.10 M | $28.45 M | ||
| 252 | 58.1857 USD | +1.87% | -10.73% | $104.81 M | $12.76 M | ||
| 253 | 0.290813 USD | +2.08% | -5.63% | $104.16 M | $4.23 M | ||
| 254 | 0.067811 USD | +1.54% | -5.86% | $104.12 M | $71.97 K | ||
| 255 | 102.82 USD | +4.13% | -16.90% | $102.75 M | $7.44 M | ||
| 256 | 0.232203 USD | +8.39% | +50.05% | $102.17 M | $32.30 M | ||
| 257 | 292.66 USD | +0.48% | +1.86% | $95.21 M | $21.04 M | ||
| 258 | 0.633752 USD | -7.25% | -15.74% | $95.06 M | $29.62 M | ||
| 259 | 161.37 USD | +0.58% | -8.40% | $94.39 M | $39.72 M | ||
| 260 | 0.999523 USD | -0.01% | +0.00% | $93.76 M | $2.85 M | ||
| 261 | 0.999816 USD | +0.00% | -0.00% | $91.47 M | $6.14 M | ||
| 262 | 0.085989 USD | -3.54% | -25.44% | $91.42 M | $2.65 M | ||
| 263 | 0.011647 USD | -3.34% | -18.01% | $89.68 M | $2.24 M | ||
| 264 | 0.027397 USD | -23.76% | +9.65% | $89.31 M | $18.30 M | ||
| 265 | 0.28716 USD | -0.37% | -0.18% | $87.00 M | $394.92 | ||
| 266 | 102.98 USD | +4.15% | -16.69% | $85.14 M | $24.16 M | ||
| 267 | 21.7454 USD | -1.55% | -18.37% | $83.06 M | $1.12 M | ||
| 268 | 0.266082 USD | -11.62% | +16.30% | $81.65 M | $4.70 M | ||
| 269 | 139.77 USD | +1.80% | +3.10% | $81.69 M | $7.12 M | ||
| 270 | 1.0469 USD | -0.01% | +0.18% | $79.31 M | $16.88 M | ||
| 271 | 0.317791 USD | -0.15% | +0.06% | $77.86 M | $704.57 K | ||
| 272 | 0.00253 USD | -6.23% | -42.41% | $77.66 M | $170.76 | ||
| 273 | 752.35 USD | +0.27% | +1.59% | $74.64 M | $3.43 M | ||
| 274 | 0.997636 USD | -0.07% | +0.12% | $74.12 M | $3.06 K | ||
| 275 | 673.19 USD | +0.17% | +2.51% | $73.56 M | $9.07 M | ||
| 276 | 1.001 USD | -0.09% | +0.02% | $72.44 M | $25.09 M | ||
| 277 | 843.88 USD | -0.64% | +3.45% | $71.43 M | $19.29 M | ||
| 278 | 0.003949 USD | +3.54% | -5.44% | $69.49 M | $679.01 K | ||
| 279 | 58.1565 USD | +1.76% | -10.82% | $69.02 M | $2.21 M | ||
| 280 | 384.32 USD | -0.10% | +6.68% | $68.20 M | $5.30 M | ||
| 281 | 0.118973 USD | +9.34% | +22.43% | $66.87 M | $4.80 M | ||
| 282 | 3,843.99 USD | -0.85% | -6.37% | $66.73 M | $471.26 K | ||
| 283 | 292.60 USD | +0.44% | +1.78% | $66.30 M | $8.39 M | ||
| 284 | 0.07851 USD | +0.21% | +0.24% | $66.17 M | $305.22 K | ||
| 285 | 137.97 USD | +2.22% | +2.03% | $65.50 M | $2.01 M | ||
| 286 | 0.157241 USD | -5.28% | -23.92% | $65.27 M | $5.41 M | ||
| 287 | 7.3724 USD | -4.13% | -8.14% | $63.80 M | $7.09 M | ||
| 288 | 1,640.95 USD | +3.57% | -0.01% | $63.04 M | $567.50 K | ||
| 289 | 0.999978 USD | +0.03% | +0.06% | $62.60 M | $13.69 M | ||
| 290 | 0.023375 USD | +0.55% | -16.93% | $61.02 M | $959.50 K | ||
| 291 | 0.4459 USD | -3.26% | -9.90% | $60.46 M | $2.24 M | ||
| 292 | 3.9013 USD | -3.63% | +0.87% | $60.48 M | $868.66 K | ||
| 293 | 0.076278 USD | +3.39% | -14.15% | $60.32 M | $984.09 K | ||
| 294 | 748.71 USD | -0.77% | +10.59% | $60.23 M | $36.87 M | ||
| 295 | 0.022301 USD | -0.05% | -0.01% | $60.10 M | – | ||
| 296 | 7.8588 USD | -0.78% | -12.75% | $60.05 M | $6.50 M | ||
| 297 | 0.045581 USD | -0.37% | -9.96% | $59.72 M | $2.98 M | ||
| 298 | 0.033024 USD | -4.84% | -31.43% | $59.44 M | $3.81 M | ||
| 299 | 760.87 USD | -0.09% | +1.46% | $59.23 M | $9.97 K | ||
| 300 | 0.000333 USD | -3.94% | -27.37% | $59.19 M | $5.88 M | ||
| 301 | 2.7845 USD | +1.38% | -9.58% | $58.47 M | $9.91 M |
点击名称旁的星标即可添加到这里。