17:38:00中国
加密货币
加密货币实时价格与日涨跌幅,全天更新。
| # | 名称 | 价格 | 日涨跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0.004585 USD | -2.60% | -12.46% | $34.89 M | $7.39 M | ||
| 404 | 0.109175 USD | -3.32% | -5.13% | $34.82 M | $1.90 M | ||
| 405 | 0.002507 USD | -0.63% | -12.46% | $34.76 M | $1.89 M | ||
| 406 | 69.574 USD | -0.96% | -6.66% | $34.78 M | $208.46 K | ||
| 408 | 0.016337 USD | -8.83% | -63.92% | $34.54 M | $3.32 M | ||
| 409 | 0.025667 USD | -3.09% | -13.18% | $34.38 M | $620.94 K | ||
| 410 | 0.999664 USD | +0.03% | +0.02% | $34.40 M | $902.15 K | ||
| 411 | 0.003359 USD | +1.45% | -7.25% | $33.59 M | $1.88 M | ||
| 412 | 0.040374 USD | -0.49% | -1.01% | $33.56 M | $1.63 M | ||
| 413 | 13.4025 USD | +1.43% | -19.07% | $33.51 M | $187.66 K | ||
| 414 | 0.042026 USD | +1.89% | -11.17% | $33.48 M | $906.92 K | ||
| 415 | 0.101371 USD | +0.16% | -1.05% | $33.37 M | $5.24 M | ||
| 416 | 0.000482 USD | -4.50% | -19.75% | $33.20 M | $5.74 M | ||
| 417 | 0.035267 USD | +9.47% | -8.58% | $33.48 M | $1.22 M | ||
| 418 | 0.998333 USD | -0.07% | +0.21% | $33.09 M | $222.32 K | ||
| 419 | 0.032817 USD | -6.80% | -20.78% | $32.82 M | $9.73 M | ||
| 420 | 0.021016 USD | -2.19% | -19.57% | $32.73 M | $2.10 M | ||
| 421 | 0.000078 USD | -1.40% | -13.35% | $32.61 M | $2.43 M | ||
| 422 | 1.1525 USD | -6.25% | -3.75% | $32.59 M | $1.02 K | ||
| 423 | 0.032439 USD | -0.23% | +41.55% | $32.44 M | $7.56 M | ||
| 424 | 0.172633 USD | -2.78% | -18.56% | $32.45 M | $2.20 M | ||
| 425 | 0.469486 USD | +0.58% | -9.17% | $32.38 M | $140.70 K | ||
| 426 | 0.000695 USD | -1.00% | -0.64% | $32.30 M | $1.12 M | ||
| 427 | 0.068163 USD | +0.75% | -5.95% | $32.27 M | $1.33 M | ||
| 428 | 0.088083 USD | -7.93% | -13.66% | $32.23 M | $74.71 M | ||
| 429 | 0.000574 USD | -3.07% | -10.91% | $32.17 M | $2.03 M | ||
| 430 | 0.00043 USD | +0.77% | -9.35% | $32.09 M | $550.22 K | ||
| 431 | 0.003196 USD | -2.75% | -16.95% | $31.96 M | $3.56 M | ||
| 432 | 0.028424 USD | -0.51% | -12.98% | $31.76 M | – | ||
| 433 | 0.000001 USD | -8.25% | -16.03% | $31.47 M | $316.45 K | ||
| 434 | 0.029305 USD | -3.43% | -11.06% | $31.42 M | $417.33 K | ||
| 435 | 1.1017 USD | +0.21% | -2.18% | $31.40 M | $6.12 M | ||
| 436 | 0.131793 USD | -5.82% | +10.15% | $31.38 M | $6.47 M | ||
| 437 | 0.043147 USD | -0.59% | -3.28% | $31.37 M | $60.74 K | ||
| 438 | 0.086069 USD | -2.76% | -18.23% | $31.11 M | $13.19 M | ||
| 439 | 0.040047 USD | -8.01% | -21.83% | $31.01 M | $3.65 M | ||
| 440 | 0.001761 USD | +6.67% | -10.52% | $30.77 M | $10.11 M | ||
| 441 | 0.998961 USD | +0.05% | +0.02% | $30.74 M | $3.17 K | ||
| 442 | 0.142598 USD | -2.82% | -17.61% | $30.72 M | $11.56 M | ||
| 443 | 0.014686 USD | -5.64% | -9.99% | $30.62 M | $1.45 M | ||
| 444 | 1.8725 USD | +2.62% | -11.12% | $30.56 M | $4.62 M | ||
| 445 | BLESBlessBLESS/USD | 0.011468 USD | +21.18% | +41.83% | $30.72 M | $2.80 M | |
| 446 | 0.359873 USD | -0.83% | -18.56% | $30.45 M | $1.48 M | ||
| 447 | 0.303468 USD | -0.90% | -16.21% | $30.35 M | $1.73 M | ||
| 448 | 0.000303 USD | +0.96% | -2.37% | $30.16 M | $2.22 M | ||
| 449 | 0.00 USD | -0.42% | -16.24% | $29.97 M | $4.11 M | ||
| 450 | 160.85 USD | -0.22% | -9.18% | $29.97 M | $5.95 M | ||
| 451 | 0.063455 USD | -8.57% | -6.76% | $29.84 M | $7.65 M | ||
| 452 | 0.001001 USD | -0.20% | +0.17% | $29.88 M | $83.01 K | ||
| 453 | 3.7009 USD | -4.43% | -22.41% | $29.86 M | $11.18 M | ||
| 454 | 0.147773 USD | -2.27% | -21.25% | $29.55 M | $5.73 M | ||
| 455 | 0.002632 USD | -0.35% | -12.02% | $29.48 M | $2.00 M | ||
| 456 | 0.000001 USD | -2.74% | -10.99% | $29.50 M | $316.90 K | ||
| 457 | 0.338684 USD | -1.72% | -18.97% | $29.47 M | $2.75 M | ||
| 458 | 0.146208 USD | -5.87% | -0.99% | $29.31 M | $7.77 M | ||
| 459 | 0.08441 USD | -4.09% | -4.31% | $29.31 M | $3.58 M | ||
| 460 | 0.116607 USD | -0.83% | -1.24% | $29.19 M | $2.98 M | ||
| 461 | 6.7874 USD | -0.27% | -8.84% | $29.15 M | $391.88 K | ||
| 462 | 0.002913 USD | +0.90% | -33.95% | $29.13 M | $260.93 K | ||
| 463 | 0.01163 USD | -2.43% | -14.03% | $29.08 M | $958.75 K | ||
| 464 | 0.079709 USD | -4.82% | -3.62% | $29.04 M | $4.46 M | ||
| 465 | 0.037468 USD | -2.44% | -16.81% | $28.94 M | $709.17 K | ||
| 466 | 0.028931 USD | -1.82% | -11.75% | $28.93 M | $4.95 M | ||
| 467 | 0.010033 USD | -4.01% | -20.76% | $28.89 M | $2.14 M | ||
| 468 | 0.028859 USD | -0.33% | -23.20% | $28.86 M | $5.85 M | ||
| 469 | 0.083416 USD | -1.22% | +0.15% | $28.78 M | $586.32 K | ||
| 470 | 0.005989 USD | +5.07% | -7.23% | $28.82 M | $13.55 M | ||
| 471 | 0.016813 USD | -3.84% | -15.13% | $28.63 M | $1.88 M | ||
| 472 | 0.025276 USD | +1.03% | +6.33% | $28.65 M | $7.20 M | ||
| 473 | 0.051046 USD | +2.07% | -10.82% | $28.50 M | $12.55 M | ||
| 474 | 0.001722 USD | -2.49% | -11.98% | $28.45 M | $512.68 K | ||
| 475 | 0.005991 USD | -4.53% | -14.94% | $28.48 M | $1.76 M | ||
| 476 | 0.061317 USD | -4.83% | -14.94% | $28.23 M | $2.46 M | ||
| 477 | 0.986255 USD | 0.00% | +0.97% | $28.21 M | – | ||
| 478 | 0.044201 USD | -2.88% | -10.84% | $28.12 M | $579.53 K | ||
| 479 | 0.001662 USD | +0.07% | -0.07% | $27.93 M | $1.04 M | ||
| 480 | 0.027898 USD | -8.50% | +13.27% | $27.89 M | $932.28 K | ||
| 481 | 0.000903 USD | -3.47% | -15.04% | $27.85 M | $19.30 K | ||
| 482 | 1.2115 USD | +0.88% | -8.43% | $27.82 M | $7.72 M | ||
| 483 | 0.116594 USD | -0.38% | -15.99% | $27.56 M | $4.64 M | ||
| 484 | 1.0004 USD | +0.05% | +0.11% | $27.51 M | $34.00 K | ||
| 485 | 0.00 USD | +11.48% | +7.54% | $27.61 M | $238.48 K | ||
| 486 | 0.070776 USD | -0.26% | -12.39% | $27.46 M | $4.25 M | ||
| 487 | 2.7387 USD | -0.25% | -0.23% | $27.39 M | $39.51 K | ||
| 488 | 0.056264 USD | -1.59% | -7.69% | $27.31 M | $502.93 K | ||
| 489 | 0.247595 USD | +0.67% | -12.89% | $27.30 M | $409.72 K | ||
| 490 | 0.030569 USD | +1.15% | +0.47% | $27.61 M | $6.95 K | ||
| 491 | 0.100715 USD | -4.59% | -21.37% | $27.22 M | $2.29 M | ||
| 492 | 0.027738 USD | -3.83% | -18.66% | $27.18 M | $5.08 M | ||
| 493 | 0.402927 USD | -2.84% | -9.10% | $27.14 M | $2.45 M | ||
| 494 | 0.139035 USD | -0.41% | -21.18% | $27.11 M | $5.96 M | ||
| 495 | 57.0582 USD | -1.75% | +2.77% | $26.92 M | $3.67 M | ||
| 496 | 0.135079 USD | -5.33% | -11.53% | $27.08 M | $838.19 K | ||
| 497 | 0.006152 USD | -0.88% | +3.81% | $27.07 M | $1.98 M | ||
| 498 | 0.019466 USD | +5.10% | -10.22% | $26.99 M | $1.64 M | ||
| 499 | 0.144969 USD | -2.57% | -16.31% | $26.92 M | $777.76 K |
点击名称旁的星标即可添加到这里。